中国国内免学历评估大学之海南,河北和黑龙江省
海南省  | ||||
(以下表格内所列:B代表学士,M代表硕士,D代表博士)  | ||||
学院  | 生效时间  | 资格  | ||
海南医学院  | 1994  | B  | ||
海南师范学院  | 2007  | B,M(从2003年起)  | ||
海南大学  | 1985  | B,M,D  | ||
华南热带农业大学  | 1996-2007  | B,M,D  | ||
(从2010年7月26日起生效)河北省  | ||||
学院  | 生效时间  | 资格  | ||
河北农业大学  | 1985  | B,M,D  | ||
保定学院  | 2007  | B  | ||
中央司法警官学院  | 2002  | B  | ||
承德医学院  | 1985  | B,M(从2003年起)  | ||
中国人民武装警察部队学院  | 1985  | B,M  | ||
邯郸学院  | 2004  | B  | ||
河北金融学院  | 2007  | B  | ||
河北中医学院  | 1985-1995  | B  | ||
河北建筑科技学院  | 1996-2003  | B,M(从1993年起)  | ||
河北建筑工程学院  | 1985  | B  | ||
河北传媒学院  | 2007  | B  | ||
河北财经学院  | 1985-1995  | B  | ||
河北林学院  | 1985-1995  | B  | ||
河北轻化工学院  | 1987-1996  | B  | ||
河北机电学院  | 1985-1996  | B,M  | ||
河北体育学院  | 1985  | B  | ||
河北医学院  | 1985-1995  | B,M,D(从1986年起)  | ||
河北职工医学院  | 1985-2005  | B  | ||
河北医科大学  | 1995  | B,M,D  | ||
河北师范大学  | 1985  | B,M,D(从1998年起)  | ||
河北科技师范学院  | 2003  | B,M  | ||
河北北方学院  | 2003  | B,M  | ||
河北理工大学  | 2004  | B,M  | ||
河北师范学院  | 1985-1996  | B,M  | ||
河北大学  | 1985  | B,M,D  | ||
河北经贸大学  | 1995  | B,M  | ||
河北工程大学  | 2006  | B,M  | ||
河北科技大学  | 1996  | B,M  | ||
河北工业大学  | 1995  | B,M(从2000年起),D  | ||
衡水学院  | 2004  | B  | ||
防灾科技学院  | 2006  | B  | ||
廊坊师范学院  | 2004  | B  | ||
华北煤炭医学院  | 1985  | B,M  | ||
华北电力大学  | 1995  | B,M,D  | ||
北华航天工业学院  | 2004  | B  | ||
华北电力学院  | 1985-1995  | B,M,D  | ||
华北科技学院  | 2002  | B  | ||
石家庄铁道学院  | 1985  | B,M(从1998年起)  | ||
石家庄学院  | 2004  | B  | ||
石家庄经济学院  | 1996  | B,M(从2003年起)  | ||
唐山学院  | 2002  | B  | ||
唐山师范学院  | 2000  | B  | ||
邢台学院  | 2002  | B  | ||
燕山大学  | 1997  | B,M,D  | ||
张家口医学院  | 1985-2003  | B  | ||
(从2010年7月26日起生效)黑龙江省  | ||||
学院  | 生效时间  | 资格  | ||
大庆师范学院  | 2004  | B  | ||
大庆石油学院  | 1985  | B,M,D(从1993年起)  | ||
哈尔滨工程大学  | 1994  | B,M,D  | ||
哈尔滨电工学院  | 1985-1995  | B,M  | ||
哈尔滨体育学院  | 1985  | B,M(从2005年起)  | ||
哈尔滨科学技术大学  | 1985-1995  | B,M,D  | ||
哈尔滨工业大学  | 1985  | B,M,D  | ||
哈尔滨医科大学  | 1985  | B,M,D  | ||
哈尔滨师范大学  | 1985  | B,M,D  | ||
哈尔滨学院  | 2000  | B  | ||
哈尔滨建筑大学  | 1994-2000  | B,M,D  | ||
哈尔滨商业大学  | 2000  | B,M,D  | ||
哈尔滨理工大学  | 1995  | B,M,D  | ||
黑河学院  | 2004  | B  | ||
黑龙江八一农垦大学  | 1985  | B,M,D  | ||
黑龙江东方学院  | 2006  | B  | ||
黑龙江科技学院  | 2000  | B,M(从2003年起)  | ||
黑龙江工程学院  | 2000  | B  | ||
黑龙江大学  | 1985  | B,M,D  | ||
黑龙江中医药大学  | 1985  | B,M,D(从1986年起)  | ||
中国地震局工程力学研究所  | 1998  | M,D  | ||
佳木斯工学院  | 1985-1995  | B  | ||
佳木斯医学院  | 1985-1995  | B,M  | ||
佳木斯大学  | 1985  | B,M(从1986年起)  | ||
牡丹江医学院  | 1985  | B  | ||
牡丹江师范学院  | 1985  | B,M(从2005年起)  | ||
东北农业大学  | 1994  | B,M,D  | ||
东北林业大学  | 1985  | B,M,D  | ||
齐齐哈尔医学院  | 1986  | B  | ||
齐齐哈尔大学  | 1985  | B,M(从1996年起)  | ||
绥化学院  | 2004  | B  | ||
(从2010年7月26日起生效)
下一条:中国国内免学历评估大学之江苏省上一条:中国国内免学历评估大学之广西和贵州省
- 学历
 
相关信息
- 塞浦路斯项目介绍2014-12-01
 - 匈牙利移民Q&A----税收篇2014-08-11
 - 匈牙利移民Q&A---教育篇2014-08-11
 - 【澳洲移民】解析澳洲学习2年移民加5分2014-07-25
 - 源盛“移”路伴您--没有*好,只有适合2014-05-16
 - 葡萄牙福利介绍2014-01-09
 
相关资讯


