中国国内免学历评估大学之上海和山东省
山东省 (以下表格内所列:B代表学士,M代表硕士,D代表博士)  | ||
学院  | 生效时间  | 资格  | 
中国石油大学(华东)  | 2005  | B,M,D  | 
滨州医学院  | 1985  | B,M  | 
德州学院  | 2000  | B  | 
菏泽学院  | 2008  | B  | 
济南大学  | 2000  | B,M  | 
济宁医学院  | 1987  | B  | 
聊城大学  | 2002  | B,M(从1998年起)  | 
临沂师范学院  | 1999  | B  | 
鲁东大学  | 2006  | B,M  | 
中国海洋大学  | 2002  | B,M,D  | 
青岛农业大学  | 2007  | B,M  | 
青岛医学院  | 1985-1993  | B,M  | 
青岛理工大学  | 2004  | B,M(从1993年起),D(从2005年起)  | 
青岛大学  | 1985  | B,M,D(从1998年起)  | 
青岛科技大学  | 2002  | B,M,D  | 
曲阜师范大学  | 1985  | B,M,D  | 
山东省医学科学院  | 1985  | M  | 
山东农业大学  | 1985  | B,M,D  | 
山东艺术学院  | 1985  | B,M  | 
山东工艺美术学院  | 1985  | B,M(从2006年起)  | 
山东经济学院  | 1985  | B,M(从1993年起),D(从2009年起)  | 
山东工商学院  | 2003  | B  | 
山东建筑材料工业学院  | 1985-2000  | B  | 
山东轻工业学院  | 1985  | B,M(从1998年起)  | 
山东矿业学院  | 1985-1999  | B,M,D  | 
山东纺织工学院  | 1985-1993  | B,M  | 
山东体育学院  | 1985  | B,M(从2003年起)  | 
山东建筑大学  | 2006  | B,M(从1998年起)  | 
山东交通学院  | 2002  | B  | 
山东医科大学  | 1985-2000  | B,M,D  | 
山东师范大学  | 1985  | B,M,D  | 
山东警察学院  | 2008  | B  | 
山东大学  | 1985  | B,M,D  | 
山东财政学院  | 1986  | B,M,D(从2009年起)  | 
山东科技大学  | 1999  | B,M,D  | 
山东工业大学  | 1985-2000  | B,M,D  | 
山东理工大学  | 2002  | B,M  | 
山东中医药大学  | 1996  | B,M,D  | 
泰山医学院  | 1985  | B,M(从1998年起)  | 
泰山学院  | 2002  | B  | 
潍坊医学院  | 1987  | B,M(从1986年起),D(从2002年起)  | 
潍坊学院  | 2003  | B  | 
烟台大学  | 1984  | B,M(从1998年起)  | 
枣庄学院  | 2008  | B  | 
(从2010年7月26日起生效)
上海市  | ||
学院  | 生效时间  | 资格  | 
东华大学  | 1999  | B,M,D  | 
华东师范大学  | 1985  | B,M,D  | 
华东政法大学  | 2007  | B,M,D  | 
华东理工大学  | 1993  | B,M,D  | 
复旦大学  | 1985  | B,M,D  | 
复旦大学上海医学院  | 2001  | B,M,D  | 
上海社会科学院  | 1985  | M,D  | 
上海农学院  | 1985-1999  | B,M  | 
上海商学院  | 2004  | B  | 
上海音乐学院  | 1985  | B,M,D  | 
上海海关学院  | 2007  | B  | 
上海电机学院  | 2004  | B  | 
上海金融学院  | 2003  | B  | 
上海建筑材料工业学院  | 1985-1996  | B  | 
上海对外贸易学院  | 1985  | B,M  | 
上海应用技术学院  | 2004  | B,M(从2008年起)  | 
上海城市建设学院  | 1985-1996  | B  | 
上海外国语大学  | 1994  | B,M,D  | 
上海建桥学院  | 20010  | B  | 
上海交通大学  | 1985  | B,M,D  | 
上海立信会计学院  | 2003  | B  | 
上海海事大学  | 2004  | B,M,D  | 
上海医科大学  | 1985-2000  | B,M,D  | 
上海师范大学  | 1985  | B,M,D(从1986年起)  | 
上海海洋大学  | 2008  | B,M,D  | 
上海铁道学院  | 1985-1995  | B,M,D  | 
上海铁道医学院  | 1985-1995  | B,M(从1986年起)  | 
上海铁道大学  | 1995-2000  | B,M,D  | 
上海杉达学院  | 2005  | B  | 
上海第二医科大学  | 1985-2005  | B,M,D  | 
上海第二工业大学  | 1985  | B  | 
上海技术师范学院  | 1985-1994  | B  | 
上海戏剧学院  | 1985  | B,M,D  | 
上海大学  | 1985  | B,M,D  | 
上海电力学院  | 1985  | B,M  | 
上海工程技术大学  | 1986  | B,M(从2006年起)  | 
上海财经大学  | 1985  | B,M,D  | 
上海政法学院  | 2004  | B  | 
上海科技大学  | 1985-1994  | B,M,D  | 
上海体育学院  | 1985  | B,M,D  | 
上海工业大学  | 1985-1994  | B  | 
上海理工大学  | 1996  | B,M,D  | 
上海中医药大学  | 1993  | B,M,D  | 
同济大学  | 1985  | B,M,D  | 
(从2010年7月26日起生效)
下一条:中国国内免学历评估大学之山西,四川省上一条:中国国内免学历评估大学之辽宁宁夏和青海省
- 学历
 
相关信息
- 塞浦路斯项目介绍2014-12-01
 - 匈牙利移民Q&A----税收篇2014-08-11
 - 匈牙利移民Q&A---教育篇2014-08-11
 - 【澳洲移民】解析澳洲学习2年移民加5分2014-07-25
 - 源盛“移”路伴您--没有*好,只有适合2014-05-16
 - 葡萄牙福利介绍2014-01-09
 
相关资讯


