葡萄牙物业税收概要
葡萄牙物业税收概要
住宅物业物业交易税 | ||
交易价格 | 税率 | 税额 |
€ 92407以下 | 1% | € 0.00 |
€ 92407 到€ 126403 之间 | 2% | € 924.07 |
€ 126403到€ 172348之间 | 5% | € 4716.16 |
€ 172348到€ 287213 之间 | 7% | € 8163.12 |
€ 287213 到 € 550836之间 | 8% | € 11035.25 |
€550836以上 | 6%固定税率 | |
非居民物业税和建筑用地交易税 | 6.5%固定税率 | |
普通用地交易税 | 5% 固定税率 | |
印花税 | 0.8%固定税率 | |
物业税 | ||
普通物业 | 0.8% | |
2003年以后的 城市内物业 | 0.3% 到 0.5% 之间 | |
2003年以前的 城市内物业 | 0.5% 到 0.8% 之间 | |
超过一百万欧元以上的物业,要征收1%的额外税。 |
下一条:葡萄牙“黄金签证” 上一条:2014葡萄牙最新投资移民政策
- 葡萄牙
相关信息
- 源盛感恩,圣诞回馈2014-12-10
- 新西兰盛宴-2014源盛国际与您相约南京德基广场2014-12-01
- 葡萄牙移民介绍2014-12-01
- 源盛国际总裁江先生之南京行 2014-10-27
- 【源盛有礼】金秋十月,好礼相送,点击即获惊喜! 2014-10-15
- 葡萄牙房产解析2014-09-23
相关资讯
110